تاریخ انتشار:
            
                          
                        
          
        سـکـه
قیمت سکه در آخرین ساعات روز چهارشنبه 14 /4 /91 به روز شده است. قیمت سکهها به طور میانگین محاسبه شده است.

قیمت سکه در آخرین ساعات روز چهارشنبه 14 /4 /91 به روز شده است. قیمت سکهها به طور میانگین محاسبه شده است.
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 745000 تومان  | 
| سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 747000 تومان  | 
| نیم سکه بهارآزادی  | 373000 تومان | 
| ربع سکه بهار آزادی  | 189000 تومان | 
| سکه یک گرمی | 111000 تومان | 
| یک گرم طلای 18 عیار | 75788 تومان | 
| یک اونس جهانی طلا  | 1616 دلار | 
 
        